Nos remiten los datos de cuota de mercado de CMS y DXP correspondientes al mes de noviembre del 2025 desde W3techs, la fuente que solemos consultar para esto habitualmente, y nosotros os las hacemos llegar con nuestro comentario y parecer sobre las evoluciones de cada gestor de contenidos. Mes contra mes habitualmente no varían mucho, pero ciertamente una décima de cambio supone un gran número de webs de la Red.
Cambia de CMS gratis con expertos
¿Tu CMS te tiene desesperado?

Cambia a un nuevo CMS más rápido y seguro, con inteligencia artificial (IA) e incluso consigue ahorro:
Con los últimos datos en la mano –que os mostramos a continuación– reina la calma salvo para WordPress, que pierde una décima de cuota de mercado más y Wix, que la gana.
| Rank | Content Management | Usage | Change | Market Share | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WordPress | 43.2% | 60.4% | -0.1% | |
| 2. | Shopify | 4.9% | 6.8% | ||
| 3. | Wix | 4.1% | 5.8% | +0.1% | |
| 4. | Squarespace | 2.4% | 3.4% | ||
| 5. | Joomla | 1.4% | 1.9% | ||
| 6. | Webflow | 0.9% | 1.2% | ||
| 7. | Tilda | 0.8% | 1.1% | ||
| 8. | Drupal | 0.8% | 1.1% | ||
| 9. | Duda | 0.7% | 1.0% | ||
| 10. | Adobe Systems | 0.7% | 1.0% | ||
| Copyright © December 2025 W3Techs.com | |||||
Para poner en perspectiva estos datos, lo mejor es mirar a los datos de año contra año:
| 2024 1 Dec | 2025 1 Dec | |
| WordPress | 62.2% | 60.4% |
| Shopify | 6.6% | 6.8% |
| Wix | 4.5% | 5.8% |
| Squarespace | 3.1% | 3.4% |
| Joomla | 2.3% | 1.9% |
| Webflow | 1.1% | 1.2% |
| Tilda | 0.8% | 1.1% |
| Drupal | 1.3% | 1.1% |
| Duda | 0.8% | 1.0% |
| Adobe Systems | 1.2% | 1.0% |
| GoDaddy Website Builder | 0.7% | 0.9% |
| Google Systems | 0.9% | 0.8% |
La pérdida de una décima de WordPress está en consonancia con el pequeño declive que atraviesa en el último año, si bien en los últimos tiempos vivió un crecimiento asombroso, de forma que este CMS está detrás de la mayoría de webs de Internet que puedas llegar a visitar. Y la ganancia de Wix, también afianza la tendencia de crecimiento que vive este sistema.
Noticias relacionadas: Inteligencia artificial (IA)
Y el resto de CMS y DXP muestran estabilidad. Casi es buena noticia para el código libre representado también por Joomla y Drupal, pues ambos muestran claras tendencias de decrecimiento anuales.
Puedes acceder al histórico de datos sobre cuota de mercado de los CMS y DXP en CMS MAG.






Deja una respuesta